OCU - 3200S
- 冷卻功率:2800/3200W
- 電壓:三相AC 220/380V
- 安裝方式:
- 外形尺寸:H775xW360xD440mm
- 重量:56kg
規(guī)格參數(shù) 安裝尺寸圖
型號 | OCU-3200S | |||||||
冷卻方式 | 空冷式 | |||||||
性能 | 制冷量 (50/60Hz) [W] | 2800/3200 | ||||||
可以使用油 | 潤滑油、石油系油壓動(dòng)作油( 但,不可使用磷酸酯類液壓油、水、溶性液體、藥品、食品、燃料、切削研磨液等) | |||||||
油粘度 [mm2/s] | 1.4~200 (ISO GV2~32) | |||||||
溫度調(diào)節(jié)(可設(shè)定) | 同步型 | 設(shè)定基準(zhǔn) | 室溫、機(jī)體溫度 | |||||
控制對象 | 入口油溫、出口油溫 | |||||||
同步范圍 | 相對標(biāo)準(zhǔn)溫度-9.9~+9.9 | |||||||
固定型 | 控制對象 | 入口油溫、出口油溫 | ||||||
控制范圍 [℃] | 5~50 | |||||||
可使用環(huán)境溫度 [℃] | 5~45 | |||||||
可使用的油溫度 [℃] | 5~50 | |||||||
電氣特性 | 電源電壓 [V] | 3AC 220/380V 50Hz | ||||||
消耗功率 [W] | 1430 | |||||||
消耗電流 [A] | 4.6 | |||||||
電源電容 [kVA] | 2.6 | |||||||
結(jié) 構(gòu) | 壓縮機(jī) | 擺動(dòng)式 | ||||||
散熱器 | 翅片管式 | |||||||
蒸發(fā)器 | 套式盤管式 | |||||||
風(fēng)扇 | 額定輸出 [W] | 54 | ||||||
泵 | 額定輸出 [kW] | 0.4 | ||||||
油泵流量 [L/min] | 24/28.8 | |||||||
開啟壓力 [Mpa] | 0.6 | |||||||
冷媒控制 | 電子膨脹閥 | |||||||
冷媒 | R410A | |||||||
油溫傳感器 | 熱敏電阻 | |||||||
配管接口 | 進(jìn)油口 [RC] | RC3/4 | ||||||
出油口 [RC] | RC3/4 | |||||||
放油口 [RC] | RC1/4(堵頭) | |||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī) | 高低壓保護(hù) | ||||||
冷凍循環(huán) | 系統(tǒng)溫度控制保護(hù) | |||||||
泵 | 過電流繼電器、逆相保護(hù)器 | |||||||
電路基板 | 保險(xiǎn)絲 | |||||||
外部界面 | 警報(bào)輸出 | 異常、停電 | ||||||
控制輸入 | 遠(yuǎn)程操作 | |||||||
外部熱敏電阻 | 2線式(選配件) | |||||||
RS-232C | RS232C通信線 | |||||||
噪音等級 [dB] | 65 | |||||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) [IP] | IP2X | |||||||
外形尺寸(H×W×D) [mm] | 775x360x440 | |||||||
質(zhì)量 [kg] | 56 |
注: 1.冷卻能力、消耗電力、消耗電流為室溫35、油溫35 (ISO VG5)時(shí)的值。
2.請務(wù)必使用商用電源。使用變頻電源等可能導(dǎo)致燒壞,且電壓浮動(dòng)幅度需在±10%以內(nèi)。