PAU-A1400S-HC
- 冷卻功率:1200/1400W
- 電壓:三相AC 200V
- 安裝方式:
- 外形尺寸:H1065xW400xH715mm
- 重量:98kg
規(guī)格參數(shù) 安裝尺寸圖
PAU-A1400S-HC | (50/60Hz) | ||||||||
型 號 | PAU-A1400S-HC | ||||||||
性 能 | 冷卻能力 (W) | 1200/1400 | |||||||
加熱能力 (W) | 2000 | ||||||||
加濕能力 (kg/h) | 5.2 | ||||||||
溫度控制精度 (℃) | ±0.2 | ||||||||
設定溫度范圍 (℃) | 20~30 | ||||||||
濕度控制精度 (%RH) | ±1.0 | ||||||||
設定濕度范圍 (%RH) | 40~80 | ||||||||
使用環(huán)境溫度 (℃) | 20~30(溫度變化:1℃以內/1h) | ||||||||
使用環(huán)境濕度 (%RH) | 10~85(濕度變化:5%以內/1h)(但不得結露) | ||||||||
主機吹出風量 (m3/min) | 3.7/4.8 | ||||||||
外 觀 | 外形尺寸(H×W×D) (mm) | 1065 × 400 × 715 | |||||||
質量 (kg) | 98 | ||||||||
涂裝顏色 | 象牙色 | ||||||||
送風管道連接直徑 (mm) | Φ100 | ||||||||
電 源 | 額定電壓 (V) | 三相 AC200 | |||||||
消耗電流 | MIN (A) | 2.8/2.6 | |||||||
MAX (A) | 21.8/21.4 | ||||||||
消耗功率 | MIN (A) | 550/650 | |||||||
MAX (A) | 6300/6300 | ||||||||
供水與排水部分 | 加濕器 | 供水量 (l/h) | 5.2 | ||||||
供水壓 (MPa) | 0.03~0.5 | ||||||||
供水溫度 (℃) | 0~50 | ||||||||
供水接管直徑 | 15A孔(Rc:1/2英寸) | ||||||||
冷卻水 | 供水量 (l/h) | — | |||||||
供水壓 (MPa) | — | ||||||||
供水溫度 (℃) | — | ||||||||
供水接管直徑 | — | ||||||||
排水接管直徑 | — | ||||||||
排水接管直徑 | 20A孔(Rc:3/4英寸) | ||||||||
制冷劑 | HFC-134a 285g | ||||||||
排風量 (m3/min) | 10.0/12.0 | ||||||||
保護裝置 | 主電路 | 漏電斷路器(30A 30mA) | |||||||
送風機 | 過電流繼電器、延遲計時器(3分鐘)、浪涌吸收器元件 | ||||||||
壓縮機 | 過電流繼電器、電機保護器、浪涌吸收器元件、防止低溫運轉的恒溫器 | ||||||||
加熱器 | 防止過熱恒溫器、溫度保險絲、浪涌吸收器元件 | ||||||||
加濕器 | 浮子開關、雙金屬片恒溫器、溫度保險絲、自動排水計時器、手動排水開關、浪涌吸收器原件 | ||||||||
外部輸出 | 主機異常輸出 | a觸點: 無電壓 (AC250V/ 3A / 電阻負荷) | |||||||
溫度報警 | a觸點: 無電壓 (AC250V/ 3A / 電阻負荷) | ||||||||
濕度報警 | a觸點: 無電壓 (AC250V/ 3A / 電阻負荷) |
注:1. 以上冷卻·加熱·加濕能力值是在環(huán)境溫度為25℃,環(huán)境濕度為40% RH時在PAU單元的排氣口處測得的。
2. 溫濕度控制精準度基于JTMK01加熱槽性能試驗方法和性能表示方式。保證PAU單元本體排氣口1點的精度,風管引起的熱干澀不屬于精度保證范圍。
3. PAU單元可能無法實現(xiàn)規(guī)定的溫度控制精準度,具體取決于環(huán)境溫度與濕度。
4. 以上外形尺寸參數(shù)是PAU單元本體的尺寸,不包含安裝法蘭、突起部分的尺寸大小。
5. 消耗電流和消耗電力隨著環(huán)境溫濕度與使用條件的變化而變化。
6. 由于本產品為空冷型,運轉時會從設備中排出熱量,影響環(huán)境溫度(可選擇安裝排氣管)。
7. 當周圍環(huán)境溫度低于工作環(huán)境溫度時,會啟動保護裝置,只有壓縮機自動停止工作。在這種情況下,無法保證上述精準度,因此請在工作環(huán)境溫度范圍內使用。